| 340 Day Gestational Table | ||||||||||||||||||||||||
| Breed Date | Day 340 | Breed Date | Day 340 | Breed Date | Day 340 | Breed Date | Day 340 | Breed Date | Day 340 | Breed Date | Day 340 | Breed Date | Day 340 | Breed Date | Day 340 | |||||||||
| Feb. 1 | Jan. 8 | Mar. 1 | Feb. 7 | Apr. 1 | Mar. 9 | May. 1 | Apr. 8 | June. 1 | May. 9 | July. 1 | June. 8 | Aug. 1 | July. 8 | Sept. 1 | Aug. 9 | |||||||||
| Feb. 2 | Jan. 9 | Mar. 2 | Feb. 8 | Apr. 2 | Mar. 10 | May. 2 | Apr. 9 | June. 2 | May. 10 | July. 2 | June. 9 | Aug. 2 | July. 9 | Sept. 2 | Aug. 10 | |||||||||
| Feb. 3 | Jan. 10 | Mar. 3 | Feb. 9 | Apr. 3 | Mar. 11 | May. 3 | Apr. 10 | June. 3 | May. 11 | July. 3 | June. 10 | Aug. 3 | July. 10 | Sept. 3 | Aug. 11 | |||||||||
| Feb. 4 | Jan. 11 | Mar. 4 | Feb. 10 | Apr. 4 | Mar. 12 | May. 4 | Apr. 11 | June. 4 | May. 12 | July. 4 | June. 11 | Aug. 4 | July. 11 | Sept. 4 | Aug. 12 | |||||||||
| Feb. 5 | Jan. 12 | Mar. 5 | Feb. 11 | Apr. 5 | Mar. 13 | May. 5 | Apr. 12 | June. 5 | May. 13 | July. 5 | June. 12 | Aug. 5 | July. 12 | Sept. 5 | Aug. 13 | |||||||||
| Feb. 6 | Jan. 13 | Mar. 6 | Feb. 12 | Apr. 6 | Mar. 14 | May. 6 | Apr. 13 | June. 6 | May. 14 | July. 6 | June. 13 | Aug. 6 | July. 13 | Sept. 6 | Aug. 14 | |||||||||
| Feb. 7 | Jan. 14 | Mar. 7 | Feb. 13 | Apr. 7 | Mar. 15 | May. 7 | Apr. 14 | June. 7 | May. 15 | July. 7 | June. 14 | Aug. 7 | July. 14 | Sept. 7 | Aug. 15 | |||||||||
| Feb. 8 | Jan. 15 | Mar. 8 | Feb. 14 | Apr. 8 | Mar. 16 | May. 8 | Apr. 15 | June. 8 | May. 16 | July. 8 | June. 15 | Aug. 8 | July. 15 | Sept. 8 | Aug. 16 | |||||||||
| Feb. 9 | Jan. 16 | Mar. 9 | Feb. 15 | Apr. 9 | Mar. 17 | May. 9 | Apr. 16 | June. 9 | May. 17 | July. 9 | June. 16 | Aug. 9 | July. 16 | Sept. 9 | Aug. 17 | |||||||||
| Feb. 10 | Jan. 17 | Mar. 10 | Feb. 16 | Apr. 10 | Mar. 18 | May. 10 | Apr. 17 | June. 10 | May. 18 | July. 10 | June. 17 | Aug. 10 | July. 17 | Sept. 10 | Aug. 18 | |||||||||
| Feb. 11 | Jan. 18 | Mar. 11 | Feb. 17 | Apr. 12 | Mar. 19 | May. 11 | Apr. 18 | June. 11 | May. 19 | July. 11 | June. 18 | Aug. 11 | July. 18 | Sept. 11 | Aug. 19 | |||||||||
| Feb. 12 | Jan. 19 | Mar. 12 | Feb. 18 | Apr. 13 | Mar. 20 | May. 12 | Apr. 19 | June. 12 | May. 20 | July. 12 | June. 19 | Aug. 12 | July. 19 | Sept. 12 | Aug. 20 | |||||||||
| Feb. 13 | Jan. 20 | Mar. 13 | Feb. 19 | Apr. 14 | Mar. 21 | May. 13 | Apr. 20 | June. 13 | May. 21 | July. 13 | June. 20 | Aug. 13 | July. 20 | Sept. 13 | Aug. 21 | |||||||||
| Feb. 14 | Jan. 21 | Mar. 14 | Feb. 20 | Apr. 15 | Mar. 22 | May. 14 | Apr. 21 | June. 14 | May. 22 | July. 14 | June. 21 | Aug. 14 | July. 21 | Sept. 14 | Aug. 22 | |||||||||
| Feb. 15 | Jan. 22 | Mar. 15 | Feb. 21 | Apr. 16 | Mar. 23 | May. 15 | Apr. 22 | June. 15 | May. 23 | July. 15 | June. 22 | Aug. 15 | July. 22 | Sept. 15 | Aug. 23 | |||||||||
| Feb. 16 | Jan. 23 | Mar. 16 | Feb. 22 | Apr. 17 | Mar. 24 | May. 16 | Apr. 23 | June. 16 | May. 24 | July. 16 | June. 23 | Aug. 16 | July. 23 | Sept. 16 | Aug. 24 | |||||||||
| Feb. 17 | Jan. 24 | Mar. 17 | Feb. 23 | Apr. 18 | Mar. 25 | May. 17 | Apr. 24 | June. 17 | May. 25 | July. 17 | June. 24 | Aug. 17 | July. 24 | Sept. 17 | Aug. 25 | |||||||||
| Feb. 18 | Jan. 25 | Mar. 18 | Feb. 24 | Apr. 19 | Mar. 26 | May. 18 | Apr. 25 | June. 18 | May. 26 | July. 18 | June. 25 | Aug. 18 | July. 25 | Sept. 18 | Aug. 26 | |||||||||
| Feb. 19 | Jan. 26 | Mar. 19 | Feb. 25 | Apr. 20 | Mar. 27 | May. 19 | Apr. 26 | June. 19 | May. 27 | July. 19 | June. 26 | Aug. 19 | July. 26 | Sept. 19 | Aug. 27 | |||||||||
| Feb. 20 | Jan. 27 | Mar. 20 | Feb. 26 | Apr. 21 | Mar. 28 | May. 20 | Apr. 27 | June. 20 | May. 28 | July. 20 | June. 27 | Aug. 20 | July. 27 | Sept. 20 | Aug. 28 | |||||||||
| Feb. 21 | Jan. 28 | Mar. 21 | Feb. 27 | Apr. 22 | Mar. 30 | May. 21 | Apr. 28 | June. 21 | May. 29 | July. 21 | June. 28 | Aug. 21 | July. 28 | Sept. 21 | Aug. 29 | |||||||||
| Feb. 22 | Jan. 29 | Mar. 22 | Feb. 28 | Apr. 23 | Mar. 31 | May. 22 | Apr. 29 | June. 22 | May. 30 | July. 22 | June. 29 | Aug. 22 | July. 29 | Sept. 22 | Aug. 30 | |||||||||
| Feb. 23 | Jan. 30 | Mar. 23 | Feb. 29 | Apr. 24 | Apr. 1 | May. 23 | Apr. 30 | June. 23 | May. 31 | July. 23 | June. 30 | Aug. 23 | July. 30 | Sept. 23 | Aug. 31 | |||||||||
| Feb. 24 | Jan. 31 | Mar. 24 | Mar. 1 | Apr. 25 | Apr. 2 | May. 24 | May. 1 | June. 24 | June. 1 | July. 24 | July. 1 | Aug. 24 | Aug. 1 | Sept. 24 | Sept. 1 | |||||||||
| Feb. 25 | Feb. 1 | Mar. 25 | Mar. 2 | Apr. 26 | Apr. 3 | May. 25 | May. 2 | June. 25 | June. 2 | July. 25 | July. 2 | Aug. 25 | Aug. 2 | Sept. 25 | Sept. 2 | |||||||||
| Feb. 26 | Feb. 2 | Mar. 26 | Mar. 3 | Apr. 27 | Apr. 4 | May. 26 | May. 3 | June. 26 | June. 3 | July. 26 | July. 3 | Aug. 26 | Aug. 3 | Sept. 26 | Sept. 3 | |||||||||
| Feb. 27 | Feb. 3 | Mar. 27 | Mar. 4 | Apr. 28 | Apr. 5 | May. 27 | May. 4 | June. 27 | June. 4 | July. 27 | July. 4 | Aug. 27 | Aug. 4 | Sept. 27 | Sept. 4 | |||||||||
| Feb. 28 | Feb. 4 | Mar. 28 | Mar. 5 | Apr. 29 | Apr. 6 | May. 28 | May. 5 | June. 28 | June. 5 | July. 28 | July. 5 | Aug. 28 | Aug. 5 | Sept. 28 | Sept. 5 | |||||||||
| Feb. 29 | Feb. 5 | Mar. 29 | Mar. 6 | Apr. 30 | Apr. 7 | May. 29 | May. 6 | June. 29 | June. 6 | July. 29 | July. 6 | Aug. 29 | Aug. 6 | Sept. 29 | Sept. 6 | |||||||||
| Mar. 30 | Mar. 7 | May. 30 | May. 7 | June. 30 | June. 7 | July. 30 | July. 7 | Aug. 30 | Aug. 7 | Sept. 30 | Sept. 7 | |||||||||||||
| Mar. 31 | Mar. 8 | May. 31 | May. 8 | Aug. 31 | Aug. 8 | |||||||||||||||||||
© Equine-Reproduction.com